2025年項目支出績效目標批復(fù) | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
項目名稱 | 科普經(jīng)費 | |||||
項目預(yù)算 | 100 | 項目類型 | √ 常年性項 √ 延續(xù)性項 □ 一次性項 | |||
資金性質(zhì) | √ 經(jīng)費撥款 □ 非稅收入 □ 政府性基金 □ 國有資本經(jīng)營收入 □ 社會保險基金 | |||||
立項依據(jù) | 《湖北省科學(xué)技術(shù)協(xié)會條例》(2011年1月19日湖北省第十一屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十一次會議修訂) 湖北省人民政府關(guān)于《湖北省科學(xué)技術(shù)協(xié)會條例》的實施意見(鄂政發(fā)〔2011〕25)號 |
|||||
項目績效總目標 | ||||||
名稱 | 目標說明 | |||||
長期績效目標1 | 到十四五末,全市公民具備科學(xué)素質(zhì)比例達到16.0% | |||||
年度績效目標1 | 2025年度,完成省下達目標任務(wù),全市公民具備科學(xué)素質(zhì)增長幅度達到全省平均增長水平 | |||||
長期績效目標表 | ||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) (計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準、預(yù)算支出標準或其他標準) |
|
長期績效目標1 | 成 本 指 標 |
經(jīng)濟成本指標 | 主題科普活動經(jīng)費 | 20萬元 | 歷史標準 | |
經(jīng)常性科普活動經(jīng)費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科協(xié)組織建設(shè)費用 | 16萬元 | 歷史標準 | ||||
學(xué)會工作經(jīng)費 | 17萬元 | 歷史標準 | ||||
科技創(chuàng)新工作經(jīng)費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科技工作者慰問 | 7萬元 | 歷史標準 | ||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 開展科技活動周、全國科普日等大型主題科普活動 | ≥5場次 | 歷史標準 | ||
開展科普進社區(qū)、進學(xué)校、進企業(yè)、進農(nóng)村、進網(wǎng)絡(luò)等各類科普活動 | ≥20場 | 歷史標準 | ||||
召開科協(xié)全委會1場次;組織開展科協(xié)系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)班1場次;做好結(jié)對幫扶村和社區(qū)黨建服務(wù)不少于2次;服務(wù)好基層科協(xié)建設(shè)工作不少于1次. | ≥5場次 | 歷史標準 | ||||
開展科協(xié)界別政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)活動2場次;開展科技工作者政治引領(lǐng)工作2場次;開展科技工作者建家交友活動1場次;開展科技工作者學(xué)習宣傳培訓(xùn)活動1場次,支持2家以上市級學(xué)會提升辦會水平和能力。 | ≥6場次 | 歷史標準 | ||||
開展2025年科技創(chuàng)新智庫課題工作,提交課題成果20篇;開展學(xué)術(shù)交流活動1場次;開展學(xué)會專家鄂州行活動1場次;組織開展科創(chuàng)沙龍活動1場次;開展科技小院服務(wù)4場次,支持7家科技小院服務(wù)能力提升。 | ≥20篇;≥6場次 | 歷史標準 | ||||
質(zhì)量指標 | 按目標任務(wù)和活動方案要求完成的合格率 | ≥90% | 歷史標準 | |||
時效指標 | 按照計劃及時推進,完成及時率 | ≥95% | 歷史標準 | |||
效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
推進科技經(jīng)濟融合,促進科技成果轉(zhuǎn)化 | 不斷加強 | 歷史標準 | ||
社會效益 指標 |
提升公民科學(xué)素質(zhì),達到年度增長目標 | 持續(xù)增長 | 歷史標準 | |||
生態(tài)效益 指標 |
項目運行幫助市民提高保護環(huán)境、節(jié)約資源、綠色發(fā)展意識 | 不斷提高 | 歷史標準 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 |
服務(wù)對象、科技工作者、科協(xié)系統(tǒng)干部職工滿意度 | ≥90% | 歷史標準 | ||
年度績效目標表 | ||||||
目標名稱 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 指標值確定依據(jù) (計劃標準、行業(yè)標準、歷史標準、預(yù)算支出標準或其他標準) |
|
年度績效目標1 | 成 本 指 標 |
經(jīng)濟成本指標 | 主題科普活動經(jīng)費 | 20萬元 | 歷史標準 | |
經(jīng)常性科普活動經(jīng)費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科協(xié)組織建設(shè)費用 | 16萬元 | 歷史標準 | ||||
學(xué)會工作經(jīng)費 | 17萬元 | 歷史標準 | ||||
科技創(chuàng)新工作經(jīng)費 | 20萬元 | 歷史標準 | ||||
科技工作者慰問 | 7萬元 | 歷史標準 | ||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 | 開展科技活動周、全國科普日等大型主題科普活動 | ≥5場次 | 歷史標準 | ||
開展科普進社區(qū)、進學(xué)校、進企業(yè)、進農(nóng)村、進網(wǎng)絡(luò)等各類科普活動 | ≥20場 | 歷史標準 | ||||
召開科協(xié)全委會1場次;組織開展科協(xié)系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)班1場次;做好結(jié)對幫扶村和社區(qū)黨建服務(wù)不少于2次;服務(wù)好基層科協(xié)建設(shè)工作不少于1次. | ≥5場次 | 歷史標準 | ||||
開展科協(xié)界別政協(xié)委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)活動2場次;開展科技工作者政治引領(lǐng)工作2場次;開展科技工作者建家交友活動1場次;開展科技工作者學(xué)習宣傳培訓(xùn)活動1場次,支持2家以上市級學(xué)會提升辦會水平和能力。 | ≥6場次 | 歷史標準 | ||||
開展2025年科技創(chuàng)新智庫課題工作,提交課題成果20篇;開展學(xué)術(shù)交流活動1場次;開展學(xué)會專家鄂州行活動1場次;組織開展科創(chuàng)沙龍活動1場次;開展科技小院服務(wù)4場次,支持7家科技小院服務(wù)能力提升。 | ≥20篇;≥6場次 | 歷史標準 | ||||
質(zhì)量指標 | 按目標任務(wù)和活動方案要求完成的合格率 | ≥90% | 歷史標準 | |||
時效指標 | 按照計劃及時推進,完成及時率 | ≥95% | 歷史標準 | |||
效 益 指 標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
推進科技經(jīng)濟融合,促進科技成果轉(zhuǎn)化 | 不斷加強 | 歷史標準 | ||
社會效益 指標 |
提升公民科學(xué)素質(zhì),達到年度增長目標 | 持續(xù)增長 | 歷史標準 | |||
生態(tài)效益 指標 |
項目運行幫助市民提高保護環(huán)境、節(jié)約資源、綠色發(fā)展意識 | 不斷提高 | 歷史標準 | |||
滿意度指標 | 服務(wù)對象 滿意度指標 |
服務(wù)對象、科技工作者、科協(xié)系統(tǒng)干部職工滿意度 | ≥90% | 歷史標準 |
附件下載:鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會本級-2025年項目績效目標批復(fù) 點擊下載